          0.01       -1.1307        1.9465
          0.05       -0.9927        1.9437
          0.10       -0.7791        1.9533
          0.20       -0.2879        2.1181
          0.30        0.1972        2.5426
          0.40        0.3763        3.0741
          0.50        0.2413        3.3973
          0.60       -0.0109        3.1444
          0.70        0.1526        2.5733
          0.80        0.5056        2.1908
          0.90        0.8884        2.0256
          0.95        1.0418        1.9935
          0.99        1.1073        1.9640
