          0.01      -45.9156        8.9040
          0.05      -51.4427        8.8007
          0.10      -57.8276        8.6591
          0.20      -69.7947        8.1371
          0.30      -80.0120        7.5476
          0.40      -88.9145        6.7926
          0.50      -95.5444        6.1661
          0.60     -101.6061        5.7692
          0.70     -107.0184        5.6408
          0.80     -112.5960        5.9108
          0.90     -119.2588        6.4760
          0.95     -122.8343        6.8633
          0.99     -126.2198        7.2145
