l: 0.00 (w=0.005)	 cont: 0.6360+-0.0352
l: 0.01 (w=0.025)	 cont: 3.1613+-0.1762
l: 0.05 (w=0.045)	 cont: 5.5556+-0.3063
l: 0.10 (w=0.075)	 cont: 8.9787+-0.4883
l: 0.20 (w=0.100)	 cont: 11.2880+-0.6042
l: 0.30 (w=0.100)	 cont: 10.7043+-0.5737
l: 0.40 (w=0.100)	 cont: 10.1758+-0.5694
l: 0.50 (w=0.100)	 cont: 9.6085+-0.5974
l: 0.60 (w=0.100)	 cont: 8.9526+-0.6516
l: 0.70 (w=0.100)	 cont: 8.1544+-0.7298
l: 0.80 (w=0.100)	 cont: 7.1265+-0.8173
l: 0.90 (w=0.075)	 cont: 4.4353+-0.6545
l: 0.95 (w=0.045)	 cont: 2.3627+-0.4035
l: 0.99 (w=0.025)	 cont: 1.1883+-0.2237
l: 1.00 (w=0.005)	 cont: 0.2315+-0.0447
Total DV/DL:92.55964125+-6.8759315
