l: 0.00 (w=0.005)	 cont: -0.2227+-0.0445
l: 0.01 (w=0.025)	 cont: -1.1479+-0.2226
l: 0.05 (w=0.045)	 cont: -2.3149+-0.3960
l: 0.10 (w=0.075)	 cont: -4.3371+-0.6494
l: 0.20 (w=0.100)	 cont: -6.9795+-0.8137
l: 0.30 (w=0.100)	 cont: -8.0012+-0.7548
l: 0.40 (w=0.100)	 cont: -8.8915+-0.6793
l: 0.50 (w=0.100)	 cont: -9.5544+-0.6166
l: 0.60 (w=0.100)	 cont: -10.1606+-0.5769
l: 0.70 (w=0.100)	 cont: -10.7018+-0.5641
l: 0.80 (w=0.100)	 cont: -11.2596+-0.5911
l: 0.90 (w=0.075)	 cont: -8.9444+-0.4857
l: 0.95 (w=0.045)	 cont: -5.5275+-0.3088
l: 0.99 (w=0.025)	 cont: -3.1555+-0.1804
l: 1.00 (w=0.005)	 cont: -0.6353+-0.0361
Total DV/DL:-91.83394+-6.9199875
