l: 0.00 (w=0.005)	 cont: -0.0058+-0.0097
l: 0.01 (w=0.025)	 cont: -0.0283+-0.0487
l: 0.05 (w=0.045)	 cont: -0.0447+-0.0875
l: 0.10 (w=0.075)	 cont: -0.0584+-0.1465
l: 0.20 (w=0.100)	 cont: -0.0288+-0.2118
l: 0.30 (w=0.100)	 cont: 0.0197+-0.2543
l: 0.40 (w=0.100)	 cont: 0.0376+-0.3074
l: 0.50 (w=0.100)	 cont: 0.0241+-0.3397
l: 0.60 (w=0.100)	 cont: -0.0011+-0.3144
l: 0.70 (w=0.100)	 cont: 0.0153+-0.2573
l: 0.80 (w=0.100)	 cont: 0.0506+-0.2191
l: 0.90 (w=0.075)	 cont: 0.0666+-0.1519
l: 0.95 (w=0.045)	 cont: 0.0469+-0.0897
l: 0.99 (w=0.025)	 cont: 0.0277+-0.0491
l: 1.00 (w=0.005)	 cont: 0.0056+-0.0098
Total DV/DL:0.127034375+-2.4969665
