[AMBER] ZAFF parametrization problem , parameters not saved, could not find bond parameters

From: Andrew Voronkov <drugdesign.yandex.ru>
Date: Fri, 11 Nov 2011 01:21:21 +0400

Dear Amber users,
I have created prep and frcmod files for zinc in CCCH environment using ZAFF and have couple of troubles.

1. šI get kind of errors about IMPROPER line, not sure how that is important.

> šloadamberprep ZN2.prep

Loading Prep file: ./ZN2.prep
** got 3 atoms from IMPROPER line ( šššššCA ššN šššH
) š- expected 4 (skipping line)

2. When I start saving topology many parameters turn out to be missing.

Building bond parameters.
Could not find bond parameter for: SH - ZN
Could not find bond parameter for: NA - ZN
Could not find bond parameter for: SH - ZN
Could not find bond parameter for: SH - ZN
Building angle parameters.
Could not find angle parameter: SH - ZN - NA
Could not find angle parameter: SH - ZN - SH
Could not find angle parameter: SH - ZN - SH
Could not find angle parameter: CT - SH - ZN
Could not find angle parameter: CR - NA - ZN
Could not find angle parameter: H - NA - ZN
Could not find angle parameter: NA - ZN - SH
Could not find angle parameter: NA - ZN - SH
Could not find angle parameter: CC - NA - ZN
Could not find angle parameter: SH - ZN - SH
Could not find angle parameter: CT - SH - ZN
Could not find angle parameter: CT - SH - ZN
Building proper torsion parameters.
 ** No torsion terms for SH-ZN-NA-CC
 ** No torsion terms for SH-ZN-NA-H
 ** No torsion terms for SH-ZN-NA-CR
 ** No torsion terms for SH-ZN-SH-CT
 ** No torsion terms for SH-ZN-SH-CT
 ** No torsion terms for CT-SH-ZN-NA
 ** No torsion terms for CT-SH-ZN-SH
 ** No torsion terms for CT-SH-ZN-SH
 ** No torsion terms for CR-NA-ZN-SH
 ** No torsion terms for CR-NA-ZN-SH
 ** No torsion terms for H-NA-ZN-SH
 ** No torsion terms for H-NA-ZN-SH
 ** No torsion terms for NA-ZN-SH-CT
 ** No torsion terms for NA-ZN-SH-CT
 ** No torsion terms for CC-NA-ZN-SH
 ** No torsion terms for CC-NA-ZN-SH
 ** No torsion terms for SH-ZN-SH-CT
 ** No torsion terms for CT-SH-ZN-SH
Building improper torsion parameters.
 total 726 improper torsions applied
Building H-Bond parameters.
Parameter file was not saved.


----------------------------------------------
What can be the problem? .bcl, .prep and .lib, .frcmod files are below
--------------------------------------------------

FILE: .bcl

loadParam /home/voronkov/amber11/dat/mtkpp/parm94.xml
 loadParam /home/voronkov/amber11/dat/mtkpp/parm_gaff.xml
 loadParam /home/voronkov/amber11/dat/mtkpp/metals/metalParm.xml

loadParam /home/voronkov/amber11/dat/mtkpp/ZAFF/ZAFF_parm.xml
writeFrcmodFile ZAFF.frcmod ZAFF

loadLib /home/voronkov/amber11/dat/mtkpp/ZAFF/ZAFF.xml
 writePrepFile ZAFF.prep Zn-CCCH

quit

----------------------------------------------------------
FILE: ZN2.prep

šššš1 ššš1 ššš2
Zn-CCCH fragment set created by MTK++/MCPB
CYSTEINE with negative charge

šCY2 INT 1
šCORR OMIT DU ššBEG
0.00000
ššš1 šDUMM šDU šššM ššš0 š-1 š-2 šššš0.000 ššššš.0 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš2 šDUMM šDU šššM ššš1 šš0 š-1 šššš1.449 ššššš.0 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš3 šDUMM šDU šššM ššš2 šš1 šš0 šššš1.522 šš111.1 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš4 šN ššššN ššššM ššš3 šš2 šš1 šššš1.335 šš116.600 šš180.000 š-0.46300
ššš5 šHN šššH ššššE ššš4 šš3 šš2 šššš1.010 šš119.800 šššš0.000 šš0.25200
ššš6 šCA šššCT šššM ššš4 šš3 šš2 šššš1.449 šš121.900 šš180.000 šš0.03500
ššš7 šHA šššH1 šššE ššš6 šš4 šš3 šššš1.090 šš109.500 šš300.000 šš0.04800
ššš8 šCB šššCT ššš3 ššš6 šš4 šš3 šššš1.525 šš111.100 ššš60.000 š-0.32484
ššš9 šHB3 ššH1 šššE ššš8 šš6 šš4 šššš1.090 šš109.500 ššš60.000 šš0.17553
šš10 šHB2 ššH1 šššE ššš8 šš6 šš4 šššš1.090 šš109.500 šš300.000 šš0.17553
šš11 šSG šššS2 šššE ššš8 šš6 šš4 šššš1.810 šš116.000 šš180.000 š-0.47287
šš12 šC ššššC ššššM ššš6 šš4 šš3 šššš1.522 šš111.100 šš180.000 šš0.61600
šš13 šO ššššO ššššE šš12 šš6 šš4 šššš1.229 šš120.500 šššš0.000 š-0.50400

DONE
HISTIDINE EPSILONH

šHE1 INT 1
šCORR OMIT DU ššBEG
0.00000
ššš1 šDUMM šDU šššM ššš0 š-1 š-2 šššš0.000 ššššš.0 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš2 šDUMM šDU šššM ššš1 šš0 š-1 šššš1.449 ššššš.0 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš3 šDUMM šDU šššM ššš2 šš1 šš0 šššš1.522 šš111.1 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš4 šN ššššN ššššM ššš3 šš2 šš1 šššš1.335 šš116.600 šš180.000 š-0.41570
ššš5 šH ššššH ššššE ššš4 šš3 šš2 šššš1.010 šš119.800 šššš0.000 šš0.27190
ššš6 šCA šššCT šššM ššš4 šš3 šš2 šššš1.449 šš121.900 šš180.000 š-0.05810
ššš7 šHA šššH1 šššE ššš6 šš4 šš3 šššš1.090 šš109.500 šš300.000 šš0.13600
ššš8 šCB šššCT ššš3 ššš6 šš4 šš3 šššš1.525 šš111.100 ššš60.000 š-0.39023
ššš9 šHB2 ššHC šššE ššš8 šš6 šš4 šššš1.090 šš109.500 šš300.000 šš0.17670
šš10 šHB3 ššHC šššE ššš8 šš6 šš4 šššš1.090 šš109.500 ššš60.000 šš0.17670
šš11 šCG šššCC šššS ššš8 šš6 šš4 šššš1.510 šš115.000 šš180.000 šš0.17220
šš12 šND1 ššN1 šššS šš11 šš8 šš6 šššš1.390 šš122.000 šš180.000 š-0.21863
šš13 šCE1 ššCR šššB šš12 š11 šš8 šššš1.320 šš108.000 šš180.000 šš0.02565
šš14 šHE1 ššH5 šššE šš13 š12 š11 šššš1.090 šš120.000 šš180.000 šš0.12545
šš15 šNE2 ššNA šššB šš13 š12 š11 šššš1.310 šš109.000 šššš0.000 š-0.13860
šš16 šHE2 ššH ššššE šš15 š13 š12 šššš1.010 šš125.000 šš180.000 šš0.30074
šš17 šCD2 ššCW šššS šš15 š13 š12 šššš1.360 šš110.000 šššš0.000 š-0.24025
šš18 šHD2 ššH4 šššE šš17 š15 š13 šššš1.090 šš120.000 šš180.000 šš0.16438
šš19 šC ššššC ššššM ššš6 šš4 šš3 šššš1.522 šš111.100 šš180.000 šš0.59730
šš20 šO ššššO ššššE šš19 šš6 šš4 šššš1.229 šš120.500 šššš0.000 š-0.56790

LOOP
šCG ššCD2

IMPROPER
ššššššCA ššN šššH š
šCE1 šCD2 šNE2 šHE2
šCG ššNE2 šCD2 šHD2
šND1 šNE2 šCE1 šHE1

DONE
Zinc(II) Ion

šZN2 INT 1
šCORR OMIT DU ššBEG
0.00000
ššš1 šDUMM šDU šššM ššš0 š-1 š-2 šššš0.000 ššššš.0 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš2 šDUMM šDU šššM ššš1 šš0 š-1 šššš1.449 ššššš.0 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš3 šDUMM šDU šššM ššš2 šš1 šš0 šššš1.522 šš111.1 ššššššš.0 ššššš.00000
ššš4 ZN ššššZN šššM ššš3 šš2 šš1 šššš1.000 ššš90.000 šš180.000 šš0.50194

DONE
STOP




----------------------------------------------------------


FILE: ZN2.lib

!!index array str
š"ZN2"
!entry.ZN2.unit.atoms table šstr name šstr type šint typex šint resx šint flags šint seq šint elmnt šdbl chg
š"ZN" "ZN" 0 1 131072 1 -1 0.501940
!entry.ZN2.unit.atomspertinfo table šstr pname šstr ptype šint ptypex šint pelmnt šdbl pchg
š"ZN" "ZN" 0 -1 0.0
!entry.ZN2.unit.boundbox array dbl
š-1.000000
š0.0
š0.0
š0.0
š0.0
!entry.ZN2.unit.childsequence single int
š2
!entry.ZN2.unit.connect array int
š1
š1
!entry.ZN2.unit.hierarchy table šstr abovetype šint abovex šstr belowtype šint belowx
š"U" 0 "R" 1
š"R" 1 "A" 1
!entry.ZN2.unit.name single str
š"ZN2"
!entry.ZN2.unit.positions table šdbl x šdbl y šdbl z
š2.929870 1.059958 -1.346410E-06
!entry.ZN2.unit.residueconnect table šint c1x šint c2x šint c3x šint c4x šint c5x šint c6x
š1 1 0 0 0 0
!entry.ZN2.unit.residues table šstr name šint seq šint childseq šint startatomx šstr restype šint imagingx
š"ZN2" 1 2 1 "?" 0
!entry.ZN2.unit.residuesPdbSequenceNumber array int
š0
!entry.ZN2.unit.solventcap array dbl
š-1.000000
š0.0
š0.0
š0.0
š0.0
!entry.ZN2.unit.velocities table šdbl x šdbl y šdbl z
š0.0 0.0 0.0

----------------------------------------------------------

FILE: ZN2.frcmod

ZAFF parameter set created by MTK++/MCPB

MASS
ZN 65.400
S1 32.060
S2 32.060
N1 14.010
S3 32.060
N2 14.010
S4 32.060
N3 14.010
S5 32.060
N4 14.010
N5 14.010
N6 14.010
N7 14.010
O1 16.000
N8 14.010
N9 14.010
N0 14.010
O2 16.000
NT 14.010
O3 16.000
NY 14.010
O4 16.000
E1 14.010
D1 16.000
NQ 14.010
NP 14.010
E2 14.010
D2 16.000
NR 14.010

BOND
ZN-S1 35.64 2.426
ZN-S2 52.38 2.355
ZN-N1 29.28 2.176
ZN-S3 52.98 2.353
ZN-N2 35.75 2.145
ZN-S4 71.45 2.305
ZN-N3 50.39 2.089
ZN-S5 84.28 2.262
ZN-N4 63.92 2.047
ZN-D1 39.27 2.109
ZN-E1 38.61 2.133
ZN-D2 66.65 1.986
ZN-NQ 70.28 2.028
ZN-NP 71.39 2.027
ZN-E2 54.10 2.073
ZN-NR 78.50 2.011
ZN-N5 95.15 1.978
ZN-N6 91.76 1.982
ZN-N7 89.69 1.984
ZN-O1 41.43 2.112
ZN-N8 69.29 2.029
ZN-N9 64.50 2.040
ZN-N0 63.17 2.041
ZN-O2 151.80 1.860
ZN-NT 110.78 1.947
ZN-O3 54.78 2.054
ZN-NY 124.53 1.926
ZN-O4 67.45 2.011
CT-S1 237.00 1.810
HS-S1 274.00 1.336
CT-S2 237.00 1.810
HS-S2 274.00 1.336
CB-N1 414.00 1.391
CK-N1 529.00 1.304
CC-N1 410.00 1.394
CR-N1 488.00 1.335
CV-N1 410.00 1.394
CT-S3 237.00 1.810
HS-S3 274.00 1.336
CB-N2 414.00 1.391
CK-N2 529.00 1.304
CC-N2 410.00 1.394
CR-N2 488.00 1.335
CV-N2 410.00 1.394
CT-S4 237.00 1.810
HS-S4 274.00 1.336
CB-N3 414.00 1.391
CK-N3 529.00 1.304
CC-N3 410.00 1.394
CR-N3 488.00 1.335
CV-N3 410.00 1.394
CT-S5 237.00 1.810
HS-S5 274.00 1.336
CB-N4 414.00 1.391
CK-N4 529.00 1.304
CC-N4 410.00 1.394
CR-N4 488.00 1.335
CV-N4 410.00 1.394
CB-N5 414.00 1.391
CK-N5 529.00 1.304
CC-N5 410.00 1.394
CR-N5 488.00 1.335
CV-N5 410.00 1.394
CB-N6 414.00 1.391
CK-N6 529.00 1.304
CC-N6 410.00 1.394
CR-N6 488.00 1.335
CV-N6 410.00 1.394
CB-N7 414.00 1.391
CK-N7 529.00 1.304
CC-N7 410.00 1.394
CR-N7 488.00 1.335
CV-N7 410.00 1.394
O1-HW 553.00 0.957
CB-N8 414.00 1.391
CK-N8 529.00 1.304
CC-N8 410.00 1.394
CR-N8 488.00 1.335
CV-N8 410.00 1.394
CB-N9 414.00 1.391
CK-N9 529.00 1.304
CC-N9 410.00 1.394
CR-N9 488.00 1.335
CV-N9 410.00 1.394
CB-N0 414.00 1.391
CK-N0 529.00 1.304
CC-N0 410.00 1.394
CR-N0 488.00 1.335
CV-N0 410.00 1.394
O2-HW 553.00 0.957
O2-HO 587.61 0.967
CB-NT 414.00 1.391
CK-NT 529.00 1.304
CC-NT 410.00 1.394
CR-NT 488.00 1.335
CV-NT 410.00 1.394
O3-HW 553.00 0.957
CB-NY 414.00 1.391
CK-NY 529.00 1.304
CC-NY 410.00 1.394
CR-NY 488.00 1.335
CV-NY 410.00 1.394
O4-HW 553.00 0.957
CB-E1 414.00 1.391
CK-E1 529.00 1.304
CC-E1 410.00 1.394
CR-E1 488.00 1.335
CV-E1 410.00 1.394
C -D1 656.00 1.250
D1-P 525.00 1.480
CB-NQ 414.00 1.391
CK-NQ 529.00 1.304
CC-NQ 410.00 1.394
CR-NQ 488.00 1.335
CV-NQ 410.00 1.394
CB-NP 414.00 1.391
CK-NP 529.00 1.304
CC-NP 410.00 1.394
CR-NP 488.00 1.335
CV-NP 410.00 1.394
CB-E2 414.00 1.391
CK-E2 529.00 1.304
CC-E2 410.00 1.394
CR-E2 488.00 1.335
CV-E2 410.00 1.394
C -D2 656.00 1.250
D2-P 525.00 1.480
CB-NR 414.00 1.391
CK-NR 529.00 1.304
CC-NR 410.00 1.394
CR-NR 488.00 1.335
CV-NR 410.00 1.394

ANGL
CT-S1-ZN 56.750 101.730
S1-ZN-S1 36.760 109.470
CT-S2-ZN 55.060 102.600
S2-ZN-S2 40.000 115.180
S2-ZN-N1 37.840 102.920
CR-N1-ZN 58.500 118.830
CC-N1-ZN 62.040 133.970
CT-S3-ZN 52.280 101.850
S3-ZN-S3 36.080 116.420
S3-ZN-N2 35.480 101.220
CV-N2-ZN 53.630 128.390
CR-N2-ZN 53.310 124.870
CR-N3-ZN 55.460 123.510
CV-N3-ZN 55.760 129.670
S4-ZN-N3 39.170 103.040
CT-S4-ZN 43.860 104.860
N3-ZN-N3 29.010 106.850
S4-ZN-S4 52.180 135.470
CV-N4-ZN 58.680 127.160
N4-ZN-N4 37.680 105.810
CR-N4-ZN 57.820 126.180
CT-S5-ZN 58.220 104.330
S5-ZN-N4 37.890 112.980
E1-ZN-E1 28.480 96.990
CR-E1-ZN 52.360 119.550
CC-E1-ZN 51.520 131.750
D1-ZN-E1 40.120 97.450
D1-ZN-D1 57.770 155.530
C -D1-ZN 120.100 91.300
CR-E2-ZN 51.370 115.960
CC-E2-ZN 54.590 136.980
CV-NP-ZN 56.650 130.130
NQ-ZN-NP 31.550 120.040
NQ-ZN-E2 34.460 105.370
CR-NP-ZN 56.230 123.270
CV-NQ-ZN 59.610 130.170
D2-ZN-NQ 37.290 113.190
D2-ZN-NP 35.420 113.250
D2-ZN-E2 37.090 95.810
NP-ZN-E2 34.670 105.440
CR-NQ-ZN 59.210 123.300
C -D2-ZN 105.360 100.500
CR-NR-ZN 51.720 127.270
CV-NR-ZN 53.020 126.450
NR-ZN-NR 35.240 109.480
CR-N7-ZN 62.050 125.140
CC-N7-ZN 62.470 127.730
CV-N6-ZN 55.440 126.100
N5-ZN-N6 32.590 109.640
N5-ZN-N7 37.780 123.190
N5-ZN-O1 29.050 100.450
N7-ZN-O1 42.030 98.190
CR-N6-ZN 52.740 127.600
CV-N5-ZN 58.940 125.320
HW-O1-ZN 32.180 125.340
N6-ZN-N7 33.950 113.480
N6-ZN-O1 33.600 109.530
CR-N5-ZN 59.560 128.300
CR-N0-ZN 61.570 113.620
CC-N0-ZN 64.940 138.860
CV-N9-ZN 62.860 139.180
N8-ZN-N9 37.510 106.050
N8-ZN-N0 37.170 107.500
N8-ZN-O2 29.990 124.850
N0-ZN-O2 28.780 100.380
CR-N9-ZN 60.020 114.160
CV-N8-ZN 59.190 126.590
HO-O2-ZN 23.820 116.650
N9-ZN-N0 34.150 116.020
N9-ZN-O2 28.180 102.660
CR-N8-ZN 58.650 126.720
HW-O3-ZN 36.330 124.700
CV-NT-ZN 51.650 124.360
NT-ZN-NT 27.570 121.970
NT-ZN-O3 32.680 108.520
CR-NT-ZN 51.920 129.160
O3-ZN-O3 23.630 98.030
O4-ZN-O4 30.250 100.670
NY-ZN-O4 36.200 117.230
HW-O4-ZN 39.800 125.110
CR-NY-ZN 50.280 125.910
CC-NY-ZN 51.890 126.610
H1-CT-S1 50.000 109.500
CT-CT-S1 50.000 108.600
CT-S1-HS 43.000 96.000
HS-S1-HS 35.000 92.070
H1-CT-S2 50.000 109.500
CT-CT-S2 50.000 108.600
CT-S2-HS 43.000 96.000
HS-S2-HS 35.000 92.070
C -CB-N1 70.000 130.000
CA-CB-N1 70.000 132.400
CB-CB-N1 70.000 110.400
H5-CK-N1 35.000 123.050
N*-CK-N1 70.000 113.900
CT-CC-N1 70.000 120.000
CW-CC-N1 70.000 120.000
H5-CR-N1 35.000 120.000
NA-CR-N1 70.000 120.000
CC-CV-N1 70.000 120.000
H4-CV-N1 35.000 120.000
CB-N1-CK 70.000 103.800
CC-N1-CR 70.000 117.000
CR-N1-CV 70.000 117.000
H1-CT-S3 50.000 109.500
CT-CT-S3 50.000 108.600
CT-S3-HS 43.000 96.000
HS-S3-HS 35.000 92.070
C -CB-N2 70.000 130.000
CA-CB-N2 70.000 132.400
CB-CB-N2 70.000 110.400
H5-CK-N2 35.000 123.050
N*-CK-N2 70.000 113.900
CT-CC-N2 70.000 120.000
CW-CC-N2 70.000 120.000
H5-CR-N2 35.000 120.000
NA-CR-N2 70.000 120.000
CC-CV-N2 70.000 120.000
H4-CV-N2 35.000 120.000
CB-N2-CK 70.000 103.800
CC-N2-CR 70.000 117.000
CR-N2-CV 70.000 117.000
H1-CT-S4 50.000 109.500
CT-CT-S4 50.000 108.600
CT-S4-HS 43.000 96.000
HS-S4-HS 35.000 92.070
C -CB-N3 70.000 130.000
CA-CB-N3 70.000 132.400
CB-CB-N3 70.000 110.400
H5-CK-N3 35.000 123.050
N*-CK-N3 70.000 113.900
CT-CC-N3 70.000 120.000
CW-CC-N3 70.000 120.000
H5-CR-N3 35.000 120.000
NA-CR-N3 70.000 120.000
CC-CV-N3 70.000 120.000
H4-CV-N3 35.000 120.000
CB-N3-CK 70.000 103.800
CC-N3-CR 70.000 117.000
CR-N3-CV 70.000 117.000
H1-CT-S5 50.000 109.500
CT-CT-S5 50.000 108.600
CT-S5-HS 43.000 96.000
HS-S5-HS 35.000 92.070
C -CB-N4 70.000 130.000
CA-CB-N4 70.000 132.400
CB-CB-N4 70.000 110.400
H5-CK-N4 35.000 123.050
N*-CK-N4 70.000 113.900
CT-CC-N4 70.000 120.000
CW-CC-N4 70.000 120.000
H5-CR-N4 35.000 120.000
NA-CR-N4 70.000 120.000
CC-CV-N4 70.000 120.000
H4-CV-N4 35.000 120.000
CB-N4-CK 70.000 103.800
CC-N4-CR 70.000 117.000
CR-N4-CV 70.000 117.000
C -CB-N5 70.000 130.000
CA-CB-N5 70.000 132.400
CB-CB-N5 70.000 110.400
H5-CK-N5 35.000 123.050
N*-CK-N5 70.000 113.900
CT-CC-N5 70.000 120.000
CW-CC-N5 70.000 120.000
H5-CR-N5 35.000 120.000
NA-CR-N5 70.000 120.000
CC-CV-N5 70.000 120.000
H4-CV-N5 35.000 120.000
CB-N5-CK 70.000 103.800
CC-N5-CR 70.000 117.000
CR-N5-CV 70.000 117.000
C -CB-N6 70.000 130.000
CA-CB-N6 70.000 132.400
CB-CB-N6 70.000 110.400
H5-CK-N6 35.000 123.050
N*-CK-N6 70.000 113.900
CT-CC-N6 70.000 120.000
CW-CC-N6 70.000 120.000
H5-CR-N6 35.000 120.000
NA-CR-N6 70.000 120.000
CC-CV-N6 70.000 120.000
H4-CV-N6 35.000 120.000
CB-N6-CK 70.000 103.800
CC-N6-CR 70.000 117.000
CR-N6-CV 70.000 117.000
C -CB-N7 70.000 130.000
CA-CB-N7 70.000 132.400
CB-CB-N7 70.000 110.400
H5-CK-N7 35.000 123.050
N*-CK-N7 70.000 113.900
CT-CC-N7 70.000 120.000
CW-CC-N7 70.000 120.000
H5-CR-N7 35.000 120.000
NA-CR-N7 70.000 120.000
CC-CV-N7 70.000 120.000
H4-CV-N7 35.000 120.000
CB-N7-CK 70.000 103.800
CC-N7-CR 70.000 117.000
CR-N7-CV 70.000 117.000
HW-O1-HW 100.000 104.520
HW-HW-O1 0.000 127.740
C -CB-N8 70.000 130.000
CA-CB-N8 70.000 132.400
CB-CB-N8 70.000 110.400
H5-CK-N8 35.000 123.050
N*-CK-N8 70.000 113.900
CT-CC-N8 70.000 120.000
CW-CC-N8 70.000 120.000
H5-CR-N8 35.000 120.000
NA-CR-N8 70.000 120.000
CC-CV-N8 70.000 120.000
H4-CV-N8 35.000 120.000
CB-N8-CK 70.000 103.800
CC-N8-CR 70.000 117.000
CR-N8-CV 70.000 117.000
C -CB-N9 70.000 130.000
CA-CB-N9 70.000 132.400
CB-CB-N9 70.000 110.400
H5-CK-N9 35.000 123.050
N*-CK-N9 70.000 113.900
CT-CC-N9 70.000 120.000
CW-CC-N9 70.000 120.000
H5-CR-N9 35.000 120.000
NA-CR-N9 70.000 120.000
CC-CV-N9 70.000 120.000
H4-CV-N9 35.000 120.000
CB-N9-CK 70.000 103.800
CC-N9-CR 70.000 117.000
CR-N9-CV 70.000 117.000
C -CB-N0 70.000 130.000
CA-CB-N0 70.000 132.400
CB-CB-N0 70.000 110.400
H5-CK-N0 35.000 123.050
N*-CK-N0 70.000 113.900
CT-CC-N0 70.000 120.000
CW-CC-N0 70.000 120.000
H5-CR-N0 35.000 120.000
NA-CR-N0 70.000 120.000
CC-CV-N0 70.000 120.000
H4-CV-N0 35.000 120.000
CB-N0-CK 70.000 103.800
CC-N0-CR 70.000 117.000
CR-N0-CV 70.000 117.000
O2-C -D1 121.280 121.170
HW-O2-HW 100.000 104.520
HW-HW-O2 0.000 127.740
C -CB-NT 70.000 130.000
CA-CB-NT 70.000 132.400
CB-CB-NT 70.000 110.400
H5-CK-NT 35.000 123.050
N*-CK-NT 70.000 113.900
CT-CC-NT 70.000 120.000
CW-CC-NT 70.000 120.000
H5-CR-NT 35.000 120.000
NA-CR-NT 70.000 120.000
CC-CV-NT 70.000 120.000
H4-CV-NT 35.000 120.000
CB-NT-CK 70.000 103.800
CC-NT-CR 70.000 117.000
CR-NT-CV 70.000 117.000
HW-O3-HW 100.000 104.520
HW-HW-O3 0.000 127.740
C -CB-NY 70.000 130.000
CA-CB-NY 70.000 132.400
CB-CB-NY 70.000 110.400
H5-CK-NY 35.000 123.050
N*-CK-NY 70.000 113.900
CT-CC-NY 70.000 120.000
CW-CC-NY 70.000 120.000
H5-CR-NY 35.000 120.000
NA-CR-NY 70.000 120.000
CC-CV-NY 70.000 120.000
H4-CV-NY 35.000 120.000
CB-NY-CK 70.000 103.800
CC-NY-CR 70.000 117.000
CR-NY-CV 70.000 117.000
HW-O4-HW 100.000 104.520
HW-HW-O4 0.000 127.740
C -CB-E1 70.000 130.000
CA-CB-E1 70.000 132.400
CB-CB-E1 70.000 110.400
H5-CK-E1 35.000 123.050
N*-CK-E1 70.000 113.900
CT-CC-E1 70.000 120.000
CW-CC-E1 70.000 120.000
H5-CR-E1 35.000 120.000
NA-CR-E1 70.000 120.000
CC-CV-E1 70.000 120.000
H4-CV-E1 35.000 120.000
CB-E1-CK 70.000 103.800
CC-E1-CR 70.000 117.000
CR-E1-CV 70.000 117.000
CT-C -D1 70.000 117.000
D1-C -D1 80.000 126.000
D1-P -OH 45.000 108.230
D1-P -D1 40.000 119.900
D1-P -OS 0.000 108.230
C -CB-NQ 70.000 130.000
CA-CB-NQ 70.000 132.400
CB-CB-NQ 70.000 110.400
H5-CK-NQ 35.000 123.050
N*-CK-NQ 70.000 113.900
CT-CC-NQ 70.000 120.000
CW-CC-NQ 70.000 120.000
H5-CR-NQ 35.000 120.000
NA-CR-NQ 70.000 120.000
CC-CV-NQ 70.000 120.000
H4-CV-NQ 35.000 120.000
CB-NQ-CK 70.000 103.800
CC-NQ-CR 70.000 117.000
CR-NQ-CV 70.000 117.000
C -CB-NP 70.000 130.000
CA-CB-NP 70.000 132.400
CB-CB-NP 70.000 110.400
H5-CK-NP 35.000 123.050
N*-CK-NP 70.000 113.900
CT-CC-NP 70.000 120.000
CW-CC-NP 70.000 120.000
H5-CR-NP 35.000 120.000
NA-CR-NP 70.000 120.000
CC-CV-NP 70.000 120.000
H4-CV-NP 35.000 120.000
CB-NP-CK 70.000 103.800
CC-NP-CR 70.000 117.000
CR-NP-CV 70.000 117.000
C -CB-E2 70.000 130.000
CA-CB-E2 70.000 132.400
CB-CB-E2 70.000 110.400
H5-CK-E2 35.000 123.050
N*-CK-E2 70.000 113.900
CT-CC-E2 70.000 120.000
CW-CC-E2 70.000 120.000
H5-CR-E2 35.000 120.000
NA-CR-E2 70.000 120.000
CC-CV-E2 70.000 120.000
H4-CV-E2 35.000 120.000
CB-E2-CK 70.000 103.800
CC-E2-CR 70.000 117.000
CR-E2-CV 70.000 117.000
CT-C -D2 70.000 117.000
D2-C -D2 80.000 126.000
D2-P -OH 45.000 108.230
D2-P -D2 40.000 119.900
D2-P -OS 0.000 108.230
C -CB-NR 70.000 130.000
CA-CB-NR 70.000 132.400
CB-CB-NR 70.000 110.400
H5-CK-NR 35.000 123.050
N*-CK-NR 70.000 113.900
CT-CC-NR 70.000 120.000
CW-CC-NR 70.000 120.000
H5-CR-NR 35.000 120.000
NA-CR-NR 70.000 120.000
CC-CV-NR 70.000 120.000
H4-CV-NR 35.000 120.000
CB-NR-CK 70.000 103.800
CC-NR-CR 70.000 117.000
CR-NR-CV 70.000 117.000

DIHE
S1-ZN-S1-CT 3 0.000 0.000 3.000
CT-S2-ZN-N1 3 0.000 0.000 3.000
S2-ZN-S2-CT 3 0.000 0.000 3.000
S2-ZN-N1-CC 3 0.000 0.000 3.000
S2-ZN-N1-CR 3 0.000 0.000 3.000
CT-S3-ZN-N2 3 0.000 0.000 3.000
S3-ZN-S3-CT 3 0.000 0.000 3.000
S3-ZN-N2-CV 3 0.000 0.000 3.000
S3-ZN-N2-CR 3 0.000 0.000 3.000
S4-ZN-N3-CV 3 0.000 0.000 3.000
S4-ZN-N3-CR 3 0.000 0.000 3.000
CT-S4-ZN-N3 3 0.000 0.000 3.000
N3-ZN-N3-CV 3 0.000 0.000 3.000
N3-ZN-N3-CR 3 0.000 0.000 3.000
CT-S4-ZN-S4 3 0.000 0.000 3.000
N4-ZN-N4-CV 3 0.000 0.000 3.000
N4-ZN-N4-CR 3 0.000 0.000 3.000
CT-S5-ZN-N4 3 0.000 0.000 3.000
S5-ZN-N4-CV 3 0.000 0.000 3.000
S5-ZN-N4-CR 3 0.000 0.000 3.000
D1-ZN-D1-C 3 0.000 0.000 3.000
D1-ZN-E1-CC 3 0.000 0.000 3.000
D1-ZN-E1-CR 3 0.000 0.000 3.000
CT-C -D1-ZN 3 0.000 0.000 3.000
E1-ZN-E1-CC 3 0.000 0.000 3.000
